<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ross-Media.de</title>
	<atom:link href="http://ross-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ross-media.de</link>
	<description>Firmenhomepage von Daniel Roß Internetdienstleistungen aus Feldkirchen bei München.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS: list-style-image vertikal zentrieren</title>
		<link>http://ross-media.de/programmierung/css-list-style-image-vertikal-zentrieren/</link>
		<comments>http://ross-media.de/programmierung/css-list-style-image-vertikal-zentrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[list-style-image]]></category>
		<category><![CDATA[listen]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal zentrieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ich stand heute vor einem kleinen Problem, welches aber doch recht schnell zu lösen war. Ich wollte in einer Auflistung nicht das normale Aufzählungszeichen verwenden, sondern ein eigenes Bild. Hierfür nutzte ich die CSS Eigenschaft list-style-image. Das Bild wurde auch korrekt angezeigt, allerdings gab es ein neues Problem: Der Text, welcher rechts neben dem Aufzählungszeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stand heute vor einem kleinen Problem, welches aber doch recht schnell zu lösen war. Ich wollte in einer Auflistung nicht das normale Aufzählungszeichen verwenden, sondern ein eigenes Bild. Hierfür nutzte ich die CSS Eigenschaft <a href="http://www.css4you.de/list-style-image.html">list-style-image</a>. Das Bild wurde auch korrekt angezeigt, allerdings gab es ein neues Problem: <strong>Der Text</strong>, welcher rechts neben dem Aufzählungszeichen angezeigt wird, war nicht mehr <strong>mittig neben dem Bild</strong>, sondern am unteren Ende. Es musste also eine andere Lösung her, welche ich schnell gefunden habe und hier mit euch teilen möchte.</p>
<p>Hier nun meine Lösung, mit der ich es geschafft habe den <strong>Text vertikal neben dem Aufzählungszeichen zu zentrieren</strong>:</p>
<ul>
<li>Ich verzichte auf die Eigenschaft list-style-image</li>
<li>Ich schalte <a href="http://www.css4you.de/list-style-type.html">list-style-type</a> auf none, um das Standardaufzählungszeichen abzuschalten</li>
<li>Ich lade das Aufzählungszeichen als <a href="http://www.css4you.de/background-image.html">background-image</a> im Listen-Element (li)</li>
<li>Ich setze background-repeat auf none, damit sich das Aufzählungszeichen nicht wiederholt</li>
<li>Mittels <a href="http://www.css4you.de/padding-left.html">padding-left</a> platziere ich den Text weiter rechts, sodass er außerhalb vom Aufzählungszeichen ist<br>
(Achtung: Sollte die Liste eine fixe breite haben so muss der Wert, der bei padding-left eingegeben wird, natürlich auch bei der Breite abgezogen werden)</li>
</ul>
<p>Recht einfache, aber sehr effektive Lösung. Falls Ihr Probleme damit haben solltet einfach in die Kommentare schreiben, am besten mit einem Link wo ich mir euer Problem anschauen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/programmierung/css-list-style-image-vertikal-zentrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Ladegrafik Generator</title>
		<link>http://ross-media.de/internet/ajax-ladegrafik-generator/</link>
		<comments>http://ross-media.de/internet/ajax-ladegrafik-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange nutzen sehr viele Webseiten AJAX. Durch fertige Bibliotheken wie z.B. jQuery, welche oftmals auch noch tausende kostenlose Plugins zur Verfügung stellen, wird AJAX auch in Zukunft auf immer mehr Webseiten genutzt werden. Auch ich nutze beim Programmieren sehr gerne AJAX und habe hier schon des öfteren Ladegrafiken verwendet, welche den Besuchern zeigen sollen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon lange nutzen sehr viele Webseiten AJAX. Durch fertige Bibliotheken wie z.B. <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>, welche oftmals auch noch tausende kostenlose Plugins zur Verfügung stellen, wird AJAX auch in Zukunft auf immer mehr Webseiten genutzt werden. Auch ich nutze beim Programmieren sehr gerne AJAX und habe hier schon des öfteren <strong>Ladegrafiken</strong> verwendet, welche den Besuchern zeigen sollen, dass im Hintergrund noch gearbeitet wird.</p>
<p>Hierbei bin ich vor einiger Zeit auf einen <a href="http://www.ajaxload.info/" target="_blank">AJAX Ladegrafik Generator</a> gestoßen. Bei diesem Generator wählt man nur noch die Form der Ladegrafik und die gewünschte Farbe aus und schon bekommt man eine .gif Datei mit der fertigen Ladegrafik zum Download angeboten. Ein Colorpicker unterstützt zudem noch bei der Auswahl der richtigen Farbe. Hier ein paar Beispiele:</p>
<p style="padding-left: 60px;">
<img class="alignnone size-full wp-image-138" title="ajax-load4" src="http://ross-media-dev.de/wp-content/uploads/2012/01/ajax-load4.gif" alt="" width="100" height="100" />       <img class="alignnone size-full wp-image-135" title="ajax-load1" src="http://ross-media-dev.de/wp-content/uploads/2012/01/ajax-load1.gif" alt="" width="32" height="32" />      <img class="alignnone size-full wp-image-136" title="ajax-load2" src="http://ross-media-dev.de/wp-content/uploads/2012/01/ajax-load2.gif" alt="" width="32" height="32" />    <img class="alignnone size-full wp-image-137" title="ajax-load3" src="http://ross-media-dev.de/wp-content/uploads/2012/01/ajax-load3.gif" alt="" width="128" height="15"></p>
<p>Hier geht es zum kostenlosen Generator:<br>
<a href="http://www.ajaxload.info/" target="_blank">http://www.ajaxload.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/internet/ajax-ladegrafik-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress aktuelle Artikel-Kategorie hervorheben</title>
		<link>http://ross-media.de/programmierung/wordpress-aktuelle-artikel-kategorie-hervorheben/</link>
		<comments>http://ross-media.de/programmierung/wordpress-aktuelle-artikel-kategorie-hervorheben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[WordPress hat viele tolle Funktionen integriert wodurch z.B. die jeweils aktuelle Seite im Menü markiert werden kann oder auch die Kategorie in der man sich gerade befindet. Ich wollte jedoch die in meinem Menü die Kategorie hervorheben in welcher der Beitrag, den man gerade liest, veröffentlicht wurde. Leider bietet WordPress hier keine fertige Funktion für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress hat viele tolle Funktionen integriert wodurch z.B. die jeweils aktuelle Seite im Menü markiert werden kann oder auch die Kategorie in der man sich gerade befindet. Ich wollte jedoch die in meinem Menü die <strong>Kategorie hervorheben</strong> in welcher der Beitrag, den man gerade liest, veröffentlicht wurde. Leider bietet WordPress hier keine fertige Funktion für an.</p>
<p>Ein Blick in die Dokumentation der Funktion <a href="http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_categories" target="_blank">wp_list_categories()</a>, welche die Beiträge auflistet, half mir jedoch schnell weiter. Diese Funktion hat einen optionalen Parameter current_category, mit dem man die ID einer Kategorie übergeben kann, welche hervorgehoben werden soll. Jetzt fehlte mir nur noch eine Möglichkeit wie man die ID, des aktuell angezeigten Beitrages, herausbekommt.</p>
<p>Hierfür gibt es in WordPress die Funktion <a href="http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_the_category" target="_blank">get_the_category()</a>. Diese Funktion gibt ein Array mit allen verwendeten Kategorien eines gewünschten Beitrages zurück. Da ich immer nur eine Kategorie hervorheben wollte, entschied ich mich dafür immer nur die erste Kategorie (Array-Index 0) hervorzuheben.</p>
<p>Zu beachten ist hierbei, dass diese Funktion nur bei Beiträgen angewendet werden sollte, da ansonsten falsche Kategorien hervorgehoben werden. Wenn zum Beispiel ein Beitrag mehreren Kategorien zugewiesen wird, und man dann das Archiv einer bestimmten Kategorie anschaut, kann es passieren, dass nicht die angezeigte Kategorie hervorgehoben wird, sondern eine der anderen zugeordneten Kategorien.</p>
<p>Mein fertiger Code sieht so aus:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">

if (is_single())
{
$post_category = get_the_category();
$currentCategory = $post_category[0]-&gt;cat_ID;
}else{
$currentCategory = '';
}
wp_list_categories(array('hide_empty' =&gt; '0', 'current_category' =&gt; $currentCategory ));
</pre>
<p>Wie Ihr die Kategorie hervorheben möchtet könnt ihr übrigens mit der <strong>CSS-Klasse current-cat</strong> festlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/programmierung/wordpress-aktuelle-artikel-kategorie-hervorheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Welche Permalinks nutzen?</title>
		<link>http://ross-media.de/tipps-tricks/wordpress-welche-permalinks-einstellung-nutzen/</link>
		<comments>http://ross-media.de/tipps-tricks/wordpress-welche-permalinks-einstellung-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Blogbetreiber möchte natürlich in den Suchmaschinen gefunden werden. Damit die Seite von Suchmaschinen besser indiziert werden kann, sollte man unbedingt die Perma-Links in WordPress aktivieren. Hierdurch wandelt WordPress die URLs zu euren Beiträgen in suchmaschinenfreundliche URLs um. Statt www.example.com/?p=1 bekommt man dann z.B. einen solchen Links www.example.com/category/hello-world/. Um die Funktion zu aktivieren geht einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Blogbetreiber möchte natürlich in den Suchmaschinen gefunden werden. Damit die Seite von Suchmaschinen besser indiziert werden kann, sollte man unbedingt die Perma-Links in WordPress aktivieren. Hierdurch wandelt WordPress die URLs zu euren Beiträgen in <strong>suchmaschinenfreundliche URLs</strong> um. Statt www.example.com/?p=1 bekommt man dann z.B. einen solchen Links www.example.com/category/hello-world/.</p>
<p>Um die Funktion zu aktivieren geht einfach im WordPress Adminbereich auf Einstellungen und klickt dort auf Perma-Links. Nun seht ihr einige Vorschläge von WordPress. Standardmäßig ist die Option &#8220;Standard&#8221; aktiviert wodurch die Funktion abgeschaltet ist.</p>
<p>Ich persönlich konnte die besten Ergebnise erzielen, wenn die URL den Kategorie-Namen sowie den Namen des jeweiligen Beitrages erhält. Dieser Aufbau ist standardmäßig in WordPress nicht enthalten. Deshalb müsst Ihr die Option &#8220;<strong>Benutzerdefinierte Struktur</strong>&#8221; auswählen. Gebt anschließend in das Feld daneben einfach folgendes ein:</p>
<blockquote><p>/%category%/%postname%/</p></blockquote>
<p>Anschließend müsst ihr nur noch auf Änderungen übernehmen klicken.</p>
<p>Natürlich könnt ihr auch eine der vorhandenen Strukturen nutzen, oder mit den <a href="http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks" target="_blank">vorhanden Platzhaltern</a> einen völlig eigenen URL-Aufbau verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/tipps-tricks/wordpress-welche-permalinks-einstellung-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Video Like Script kaufen</title>
		<link>http://ross-media.de/unsere-referenzen/facebook-video-like-script-kaufen/</link>
		<comments>http://ross-media.de/unsere-referenzen/facebook-video-like-script-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video like script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Um uns näher mit den Facebook-APIs zu beschäftigten entwickelten wir im Dezember 2011 ein &#8220;Facebook Video-Like Script&#8220;. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine reine Video-Plattform. Das besondere hieran ist jedoch, dass die Besucher die Videos erst sehen können nachdem Sie auf den &#8220;Gefällt-Mir-Button&#8221; von Facebook gedrückt haben. Durch diesen Klick wird das Video automatisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um uns näher mit den Facebook-APIs zu beschäftigten entwickelten wir im Dezember 2011 ein &#8220;<strong>Facebook Video-Like Script</strong>&#8220;. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine reine Video-Plattform. Das besondere hieran ist jedoch, dass die Besucher die Videos erst sehen können nachdem Sie auf den &#8220;Gefällt-Mir-Button&#8221; von Facebook gedrückt haben. Durch diesen Klick wird das Video automatisch auf der Pinnwand des Besuchers gepostet. Wenn nun ein Bekannter des Besuchers das Video auf der Pinnwannd sieht und sich anschauen möchte, muss er ebenfalls den Like-Button drücken, und das ganze beginnt wieder von vorne. Hierdurch wird die Video-Seite automatisch im Netz verbreitet und immer neue Besucher finden das Video.</p>
<p>Es gibt bereits einige Webseiten welche diese Systeme nutzen hier wird oft jedoch nur der Like-Button in einem div über dem eigentlichen Video positioniert. Dies hat zur Folge, dass man mit einem kurzen Blick in den Quellcode den richtigen Video-Link finden kann, und das Video ohne Like sehen kann. Hier setzen wir eine vollkommen andere Technologie ein, wodurch der Link zum Video anfangs noch nicht einmal im Quelltext auftaucht sondern im Hintergrund nachgeladen wird, sobald der Besucher auf &#8220;gefällt mir&#8221; geklickt hat.</p>
<h3>Funktionen</h3>
<ul class="li2cols">
<li>Einfaches hinzufügen von neuen Videos</li>
<li>Vorhandene Videos bearbeiten</li>
<li>Video-Titel eingeben</li>
<li>Tags (Stichwörter) eingeben</li>
<li>Videobeschreibung eingeben</li>
<li>Facebook Kommentarbox</li>
<li>Suchfunktion für Videos</li>
<li>Top Videos (meiste Likes)</li>
<li>Beliebteste Videos (meiste Aufrufe)</li>
<li>Neue Videos</li>
<li>Zufällige Videos in der Navigation</li>
<li>&#8220;Nächstes Video&#8221; oberhalb vom Player</li>
<li>Suchmaschinenfreundliche URLs (SEO)</li>
<li>RSS-Feed</li>
<li>Einfache Integration von Google Adsense</li>
<li>Einfache Integration von Layer-Werbung (z.B. <a href="https://binlayer.com/" target="_blank">BinLayer</a>)</li>
<li>Unterstützte Anbieter: YouTube</li>
<li>Weitere Anbieter auf Anfrage möglich</li>
</ul>
<h3>Verdienstmöglichkeiten</h3>
<p>Wenn Ihre Seite erst einmal die ersten Besucher und Likes hat ist die Chance sehr groß dass, durch die Verbreitung der Likes auf Facebook, automatisch neue Besucher auf Ihre Webseite kommen. Um an diesen Besuchern auch Geld zu verdienen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Neben Google Adsense bieten sich hier natürlich auch Popups oder Layer-Einblendungen an, bei denen Sie teilweise <strong>7,00€ pro 1.000 Besucher</strong> bekommen.</p>
<p>Zum testen unseres Projektes haben wir selbst die Webseite <a href="http://lachvideo.de/" target="_blank">LachVideo.de</a> veröffentlicht und haben hier, nachweislich in nur einer Woche, 31,87€ verdient. Und dies durch eigenes Liken der Videos auf der eigenen Pinnwand sowie mit Werbung auf einer Facebook Fanseite, welche wir auf eBay für niciht einmal 10 Euro gekauft haben. Diese Investitionen sollten jedoch nur am Anfang nötig sein, denn wie oben bereits erwähnt: Wenn Ihr Portal erst einmal von einigen Personen genutzt wird sollten die Besucher völlig automatisch auf das Portal kommen, und Sie müssen nichts mehr tun, ausser sich zurückzulehnen und jeden Monat die Werbeeinnahmen kassieren.</p>
<h3>Systemvoraussetzungen</h3>
<ul>
<li>Apache Server mit dem Modul <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html" target="_blank">mod_rewrite</a></li>
<li>PHP4 oder PHP5</li>
<li>MySQL Datenbank</li>
<li><a href="http://www.php.net/manual/de/filesystem.configuration.php#ini.allow-url-fopen" target="_blank">allow_url_fopen</a> On</li>
</ul>
<h3>Preis</h3>
<p>Das Script wird derzeit für 249€ (inkl. 19% MwSt) verkauft. Im Preis enthalten sind folgende Leistungen:</p>
<ul>
<li>Das PHP-Script inklsuive Datenbank (unverschlüsselt)</li>
<li>Lizenz ist gültig für eine Domain</li>
<li>Die komplette Installation wird auf Wunsch kostenlos übernommen (keine Designänderungen etc.)</li>
<li>kostenloser Zugriff auf zukünftige Versionen des Scriptes</li>
<li>sichtbare Copyrightvermerke dürfen entfernt werden</li>
</ul>
<h3>Interesse geweckt?</h3>
<p>Wenn Sie Interesse an diesem Script haben schicken Sie uns einfach eine E-Mail an <a href="mailto:sales@ross-media.de">sales@ross-media.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/unsere-referenzen/facebook-video-like-script-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashbackportal &#8211; KingBonus.de</title>
		<link>http://ross-media.de/unsere-referenzen/cashbackportal-kingbonus-de/</link>
		<comments>http://ross-media.de/unsere-referenzen/cashbackportal-kingbonus-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[cashback script]]></category>
		<category><![CDATA[kingbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Zu unseren ersten Projekten gehört das, mittlerweile verkaufte, Cashback-Portal KingBonus.de. Am 31. Juli 2009 war die Programmierung des Cashback-Scriptes komplett abgeschlossen und das Portal ging online. Nach nur wenigen Tagen konnten wir die 1.000 Mitglieder Grenze knacken. Damals gab es circa 30 Anbieter bei denen unsere Mitglieder Geld verdienen konnten. Neben der Teilnahme an kostenlosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu unseren ersten Projekten gehört das, mittlerweile verkaufte, <a href="http://kingbonus.de/" target="_blank">Cashback-Portal KingBonus.de</a>. Am 31. Juli 2009 war die Programmierung des Cashback-Scriptes komplett abgeschlossen und das Portal ging online. Nach nur wenigen Tagen konnten wir die 1.000 Mitglieder Grenze knacken. Damals gab es circa 30 Anbieter bei denen unsere Mitglieder Geld verdienen konnten.</p>
<p>Neben der Teilnahme an kostenlosen Aktionen wie zum Beispiel Gewinnspielen oder Umfragen, für die es etwa einen Euro pro Anmeldung gab, boten wir zahlreiche Online-Shops an bei denen der User Cashback für seinen Einkauf in Online-Shops erhalten hat. Wir erweiterten unser Angebot schnell um zahlreiche Shops wie zum Beispiel neckermann, quelle, klingel, karstadt und konnten so immer mehr Mitglieder für unser Portal gewinnen.</p>
<p>Im Februar 2010 hatten wir 132 Cashback-Shops und starteten hiermit einen, so nie dagewesenes Feature: Den Preisvergleich mit integrierter Cashback-Funktion. Die Mitglieder hatten hier die Möglichkeit in über 1 Millionen Produkte unserer Partner-Shops die Preise zu vergleichen und gleichzeitig noch durch Cashback und Gutscheine Geld verdienen. Diese Idee brachte uns im Jahr 2010 tausende neue Benutzer ein.</p>
<p>Im August 2011 hatten wir bereits über 40.000 Euro Provisionen an unsere Mitglieder ausgezahlt. Aus zeitlichen Gründen entschlossen wir uns jedoch das Projekt zu verkaufen. Dem neuen Besitzer stehen wir mittlerweile immer noch beratend zur Seite.</p>
<p>Interessenten können bei uns eine leicht veränderte Version des <strong>Cashback-Script kaufen</strong>. Diese beinhaltet jedoch keinen Preisvergleich sowie einige andere Funktionen. Das Hauptscript, mit dem man ein erfolgreiches Cashback-Portal starten kann, ist jedoch selbstverständlich komplett enthalten. Für weitere Informationen zum Funktions-Umfang und den Konditionen kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail.</p>
<p>Hier gehts zur Webseite:<br>
<a href="http://kingbonus.de/" target="_blank">http://kingbonus.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/unsere-referenzen/cashbackportal-kingbonus-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine-Live.de &#8211; Das Sparportal</title>
		<link>http://ross-media.de/unsere-referenzen/gutscheine-live-de-das-sparportal/</link>
		<comments>http://ross-media.de/unsere-referenzen/gutscheine-live-de-das-sparportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine-live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem eigenen Gutscheinportal &#8220;Gutscheine-Live.de&#8221; bieten wir Ihnen aktuelle Gutscheine, lokale Sonderangebote Online-Deals aus Ihrer Region sowie ständig aktualisierte Schnäppchen an. Bereits im Juli 2010 startet die erste Version des Portales, welche damals nur Gutscheine anbot. Schnell bemerkten wir jedoch, dass unser Portal immer beliebter wurde und entwickelten es stets weiter. Im Januar 2011 wurde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem eigenen <a href="http://gutscheine-live.de/" target="_blank">Gutscheinportal &#8220;Gutscheine-Live.de&#8221;</a> bieten wir Ihnen aktuelle Gutscheine, lokale Sonderangebote Online-Deals aus Ihrer Region sowie ständig aktualisierte Schnäppchen an. Bereits im Juli 2010 startet die erste Version des Portales, welche damals nur Gutscheine anbot. Schnell bemerkten wir jedoch, dass unser Portal immer beliebter wurde und entwickelten es stets weiter.</p>
<p>Im Januar 2011 wurde, nach langer Entwicklung, endlich die zweite Version von Gutscheine-Live veröffentlicht. Neben noch mehr Gutscheinen wurde auch das Design und die internen Prozesse vollkommen überarbeitet. Als besonderes extra veröffentlichten wir unseren Gutscheinfinder für <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/gutscheine-livede-vouchers/?src=external-rmedia" target="_blank">Mozilla Firefox</a> und <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ffbknhlljidpngcpmgphjmehhbbofdpb" target="_blank">Google Chrome</a>. Mittlerweile nutzen fast 4.000 Internetnutzer täglich unseren Gutscheinfinder.</p>
<p>Ende 2011 erweiterten wir unser Angebot und stellten eine <a href="http://gutscheine-live.de/deals/" target="_blank">Groupon-Sammlung</a> online. Hier werden, nach Städten gruppiert, die Angebote der beiden großen Groupon Anbieter (groupon.de und dailydeal.de) gelistet. Die Aktualisierung der Inhalte findet hier selbstverständlich auch völlig automatisiert statt.</p>
<p>Kurz darauf gingen wir eine Kooperation mit der Prospektplattform <a href="http://www.kaufda.de" target="_blank">kaufDa</a> ein. Dank dieser Kooperation können wir auf unserer Homepage die <a href="http://gutscheine-live.de/prospekte/" target="_blank">Angebots-Prospekte vieler Discounter</a> direkt auf unserer Homepage anzeigen.</p>
<p>Darüberhinaus bietet unser Gutscheinportal, welches sich immer mehr zu einem vollwertigem Sparportal entwickelt, noch zahlreiche weitere Funktionen welche dem normalen Besucher gar nicht sofort auffallen. Neben speziellen Händler-Logins, in denen Shop-Betreiber automatisch neue Gutscheine oder Schnäppchen hinterlegen können, gibt es auch noch Möglichkeiten für Webseiten-Betreiber welche unseren Content anzeigen möchten (z.B. XML API).</p>
<p>An weiteren tollen Funktionen wird derzeit noch gearbeitet.</p>
<p>Hier gehts zur Webseite:<br>
<a href="http://gutscheine-live.de/" target="_blank">http://gutscheine-live.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/unsere-referenzen/gutscheine-live-de-das-sparportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelsoftware &#8211; Drei Rosen Dießen</title>
		<link>http://ross-media.de/unsere-referenzen/hotelsoftware-drei-rosen-diessen/</link>
		<comments>http://ross-media.de/unsere-referenzen/hotelsoftware-drei-rosen-diessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Roß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ross-media-dev.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Für das Hotel Restaurant &#8220;Drei Rosen&#8221; in Dießen am Ammersee haben wir eine Homepage mit Reservierungstool und Backend programmiert. Die Besucher der Webseite haben die Möglichkeit direkt online eine Reservierung vorzunehmen. Hierbei wird direkt live geprüft ob das Zimmer, in dem gewünschten Zeitraum, noch verfübgar ist. Sobald eine Reservierungsanfrage eingeht bekommen die Hotelmitarbeiter neben einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das <a href="http://www.drei-rosen-diessen.de" target="_blank">Hotel Restaurant &#8220;Drei Rosen&#8221; in Dießen am Ammersee</a> haben wir eine Homepage mit Reservierungstool und Backend programmiert. Die Besucher der Webseite haben die Möglichkeit direkt online eine Reservierung vorzunehmen. Hierbei wird direkt live geprüft ob das Zimmer, in dem gewünschten Zeitraum, noch verfübgar ist. Sobald eine Reservierungsanfrage eingeht bekommen die Hotelmitarbeiter neben einer E-Mail auch noch eine Push-Benachrichtigung aufs iPhone, um so schnell reagieren zu können.</p>
<p>Im umfangreichen Backend gibt es folgende Funktionen:</p>
<ul>
<li>Buchungskalender einsehen</li>
<li>Reservierungen verwalten (eintragen, ändern, löschen, bestätigen)</li>
<li>Räume anlegen &amp; löschen</li>
<li>Preise für Übernachtungen ändern (mit Preisstaffelung)</li>
<li>Reservierungsbestätigungen verschicken</li>
<li>Gäste ein- und auschecken</li>
<li>Gäste ein- und auschecken</li>
<li>Während dem Gastaufenthalt Zusatzleistungen (Restaurant-Rechnungen etc.) auf die Rechnung buchen</li>
<li>Automatische Rechnungsgenerierung (PDF)</li>
<li>Umfangreiches CMS zur Inhalteverwaltung auf der Homepage (inkl. WYSIWYG Editor)</li>
</ul>
<p>Um eine gute Basis für eine gute Positionierung in Suchmaschinen zu schaffen generiert das CMS automatisch SEO-Urls. Das CMS ist eine komplette Eigenentwicklung bei der einige jQuery Plugins verwendet wurden.</p>
<p>Hier geht es zur Webseite:<br>
<a href="http://www.drei-rosen-diessen.de/" target="_blank">http://www.drei-rosen-diessen.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ross-media.de/unsere-referenzen/hotelsoftware-drei-rosen-diessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

